Page 9 - Oleodinamica
P. 9
Sellos Bonded
Auto centrado juntas unidas por conectores hidráulicos rosca BSP .
Part Number Nominal Diameter (mm)
Diameter
88.2003.02 A BCD E FG
88.2003.04 1/8â€
88.2003.06 1/4†8,26 10,4 11,8 15,9 2,8 2,0 0,5
88.2003.08 3/8†11,2 2,0 0,5
88.2003.10 1/2†14,8 13,7 15,2 20,6 2,8 2,0 0,5
88.2003.12 5/8†18,2 2,5 0,5
88.2003.14 3/4†20,3 17,3 18,8 23,8 2,8 2,5 0,5
88.2003.16 7/8†23,8 2,5 0,5
88.2003.20 1†27,5 21,5 23,0 28,6 3,3 2,5 0,5
88.2003.24 1-1/4†29,9 3,4 0,5
88.2003.28 1-1/2†38,4 23,5 25,0 31,8 3,3 3,4 0,5
88.2003.32 1-3/4†44,4 3,4 0,5
88.2003.36 2†50,4 27,0 28,5 34,9 3,3 3,4 0,5
88.2003.40 2-1/4†56,3 3,4 0,5
2-1/2†62,4 30,8 32,3 38,1 3,3 3,4 0,5
71,5 3,4 0,5
33,9 36,9 42,8 4,2
42,9 45,9 52,4 4,2
48,4 51,4 58,6 4,2
54,9 58,3 69,9 4,2
60,6 63,6 73,0 4,2
66,7 70,0 79,5 4,2
76,1 79,4 90,2 4,2
09 www.oleodinamica.cl

